網(wǎng)站名稱: | 眉山市彭山區(qū) | ||
網(wǎng)站域名: | www.scps.gov.cn | ||
歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類: | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(91*****443@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 彭山區(qū)是四川省眉山市市轄區(qū),古稱武陽(yáng)。彭山幅員面積465.32平方公里,轄2個(gè)街道辦事處、8個(gè)鎮(zhèn)、3個(gè)鄉(xiāng),2012年總?cè)丝?3萬(wàn)。彭山是中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)、中國(guó)商品糧和瘦肉型豬生產(chǎn)基地、國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)。彭山區(qū)境東臨仁壽縣,南接?xùn)|坡區(qū),西與蒲江縣、邛崍市交界,北與新津縣、成都市雙流區(qū)兩相連,屬成都經(jīng)濟(jì)區(qū)。2017年,彭山區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)149.24億元,比2016年(下同)增長(zhǎng)5.8%,增速全市第一;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成230.10億元,增長(zhǎng)1.2%。地方財(cái)政收入34.24億元,增長(zhǎng)12.2%;地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)15.68億元,增長(zhǎng)5.3%;其中稅收收入8.44億元,下降7.6%。地方一般社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)53.93億元,增長(zhǎng)11.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值14.21億元,增長(zhǎng)4.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值78.14億元,增長(zhǎng)3.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值56.89億元,增長(zhǎng)9.6%。三次產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為6.8%、37.3%、55.9%,分別拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.4,2.2,3.2個(gè)百分點(diǎn),三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為9.5:52.4:38.1。全年非公有制經(jīng)濟(jì)增加值85.5億元,按可比價(jià)格計(jì)算增長(zhǎng)6.0%,占GDP比重為57.3%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為62%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,第一產(chǎn)業(yè)非公有制經(jīng)濟(jì)增加值8.34億元,增長(zhǎng)4%;第二產(chǎn)業(yè)非公有制經(jīng)濟(jì)增加值48.26億元,增長(zhǎng)4.9%;第三產(chǎn)業(yè)非公有制經(jīng)濟(jì)增加值28.9億元,增長(zhǎng)8.7%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)1%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31939元,增長(zhǎng)8.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入16848元,增長(zhǎng)9.4%。彭山是中華壽星始祖彭祖的主要生棲地,素有“長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。是全國(guó)唯一一個(gè)經(jīng)多學(xué)科專家論證的“中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 眉山 彭山 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |